Stadtbüro Öffnungszeiten:

Dienstag:9 - 12 Uhr + 13 - 16 Uhr
Donnerstag:9 - 12 Uhr + 13 - 16 Uhr
Freitag:geschlossen

Gradtagszahlen

Garden sunflower garden at sunset

Gradtagszahlen

Mess-Station der Stadtwerke Burg – Ihr „Gradmesser“ für den Wärmebedarf

Monatlich aktuelle Gradtagzahlen / Messstation ist Stadt Magdeburg

Die Gradtagzahl ist der „Gradmesser“ für Ihren Energieverbrauch zum Heizen und das abhängig von den jeweiligen Witterungsverhältnissen.

Gradtagzahlen (GTZ)
Der Heizenergieverbrauch von Gebäuden ist wesentlich von der Lufttemperatur außerhalb der Gebäude abhängig. Gradtagzahlen (GTZ) verraten, ob höhere Heizkosten auf das Wetter zurückzuführen sind, oder ob Sie vielleicht aus anderen Gründen mehr verbraucht haben.

Die tägliche Gradtagzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesmitteltemperatur zu einer festgelegten mittleren Raumtemperatur von 20 °C. Gradtage entstehen nur dann, wenn es draußen kälter als 15 °C ist.

Ist es draußen frostig kalt und drinnen gemütlich warm, dann erreicht die Gradtagzahl hohe Werte. Eine niedrige Gradtagzahl entsteht, wenn es draußen fast so warm ist wie drinnen.

2020

Januar | 476,9

Februar | 395,1

März | 430,6

April | 260,8

Mai | 177,4

Juni | 19,1

Juli | 5,5

August | 0

September | 83,7

Oktober | 253,5

November | 374,5

Dezember | 505,4

2021

Januar | 580,4

Februar | 524,3

März | 439,7

April | 390

Mai | 226,3

Juni | 0

Juli | 0

August | 6,3

September | 65,5

Oktober | 283,4

November | 403,5

Dezember | 529,1

2022

Januar | 485,2

Februar | 403,9

März | 446,7

April | 335,2

Mai | 100,1

Juni | 12,1

Juli | 0

August | 0

September | 133,9

Oktober | 168

November | 407,3

Dezember | 558,6

2023

Januar | 468,8

Februar | 444,7

März | 420,5

April | 337

Mai | 138,7

Juni | 17,4

Juli | 0

August | 88,8

September | 22,6

Oktober | 205,5

November | 404

Dezember | 468

2024

JJanuar | 552,8

Februar | 361,3

März | 365,6

April | 229,2

Mai | 31,2

Juni | 33,4

Juli | 10,3

August | 0

September | 69,7

Oktober | 238,5

November | 416,2

Dezember | 490,5

2025

JJanuar | 540,2

Februar | 516,3

März | 410

April |

Mai |

Juni |

Juli |

August |

September |

Oktober |

November |

Dezember |