Stadtwerke Burg


Mess-Station der Stadtwerke Burg - Ihr „Gradmesser“ für den Wärmebedarf


Monatlich aktuelle Gradtagzahlen / Messstation ist Stadt Magdeburg

Die Gradtagzahl ist der „Gradmesser“ für Ihren Energieverbrauch zum Heizen und das abhängig von den jeweiligen Witterungsverhältnissen.

Gradtagzahlen (GTZ)
Der Heizenergieverbrauch von Gebäuden ist wesentlich von der Lufttemperatur außerhalb der Gebäude abhängig. Gradtagzahlen (GTZ) verraten, ob höhere Heizkosten auf das Wetter zurückzuführen sind, oder ob Sie vielleicht aus anderen Gründen mehr verbraucht haben.

Die tägliche Gradtagzahl ergibt sich aus der Differenz der Tagesmitteltemperatur zu einer festgelegten mittleren Raumtemperatur von 20 °C. Gradtage entstehen nur dann, wenn es draußen kälter als 15 °C ist.

Ist es draußen frostig kalt und drinnen gemütlich warm, dann erreicht die Gradtagzahl hohe Werte. Eine niedrige Gradtagzahl entsteht, wenn es draußen fast so warm ist wie drinnen.

Service-Nummer

03921 918-418


2019

    • Januar | 560,556%
    • Februar | 415,251%
    • März | 380,938%
    • April | 267,726%
    • Mai | 197,619%
    • Juni | 00%
    • Juli | 11,81%
    • August | 00%
    • September | 92,89%
    • Oktober | 238,623%
    • November | 417,141%
    • Dezember | 482,448%

2020

    • Januar | 476,947%
    • Februar | 395,139%
    • März | 430,643%
    • April | 260,826%
    • Mai | 177,417%
    • Juni | 19,11%
    • Juli | 5,50%
    • August | 00%
    • September | 83,78%
    • Oktober | 253,525%
    • November | 374,537%
    • Dezember | 505,450%

2021

    • Januar | 580,458%
    • Februar | 524,352%
    • März | 439,743%
    • April | 39039%
    • Mai | 226,322%
    • Juni | 00%
    • Juli | 00%
    • August | 6,30%
    • September | 65,56%
    • Oktober | 283,428%
    • November | 403,540%
    • Dezember | 529,152%

2022

    • Januar | 485,248%
    • Februar | 403,940%
    • März | 446,744%
    • April | 335,233%
    • Mai | 100,110%
    • Juni | 12,11%
    • Juli | 00%
    • August | 00%
    • September | 133,913%
    • Oktober | 16816%
    • November | 407,340%
    • Dezember | 558,655%

2023

    • Januar | 468,846%
    • Februar | 444,744%
    • März | 420,542%
    • April | 33733%
    • Mai | 138,713%
    • Juni | 17,41%
    • Juli | 00%
    • August | 88,88%
    • September | 22,62%
    • Oktober | 205,520%
    • November | 00%
    • Dezember | 00%